太古眼AI雙光熱成像產品(TG-NSC20_V1型)
非接觸式體溫檢測系統TG-T5 產品特點?可見光攝像機采用新一代1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉運動圖像邊緣無鋸齒,無拖影?超高清分辨率,支持1920(H)xl080(V),能看清更多關鍵細節?支持自動光圈、自動白平衡、背光補償、自動快門及低照度下(彩色/黑白)自動/手動轉換功能?可移動紅外濾光片,實現真正的日夜切換?實時多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲和網絡傳輸?支持點測
非接觸式體溫檢測系統TG-T5 產品特點?可見光攝像機采用新一代1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉運動圖像邊緣無鋸齒,無拖影?超高清分辨率,支持1920(H)xl080(V),能看清更多關鍵細節?支持自動光圈、自動白平衡、背光補償、自動快門及低照度下(彩色/黑白)自動/手動轉換功能?可移動紅外濾光片,實現真正的日夜切換?實時多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲和網絡傳輸?支持點測
非接觸式體溫檢測系統
TG-T5
產品特點
?可見光攝像機采用新一代1/2.8” CMOS,功耗低,捕捉運動圖像邊緣無鋸齒,無拖影
?超高清分辨率,支持1920(H)xl080(V),能看清更多關鍵細節
?支持自動光圈、自動白平衡、背光補償、自動快門及低照度下(彩色/黑白)自動/手動轉換功能
?可移動紅外濾光片,實現真正的日夜切換
?實時多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲和網絡傳輸
?支持點測溫、線測溫、區域測溫,測溫精度準、速度快
?支持NAS存儲
?豐富的網絡協議和良好的網絡適應性,能夠適應各種網絡環境
?移動偵測和報警聯動,提供智能化視頻監控應用
?應用于校園、機場、碼頭、港口、車站、地鐵等
參數規格
探測器特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
感應方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 400x300 |
像元間距 | 17um |
響應波段 | 8~14um |
熱靈敏度NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
鏡頭特性 | |
鏡頭 | 8 mm(無熱化定焦) |
調焦方式 | 自動調焦 |
視場角 | 46°x35° |
F值 | 1.0 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17中偽彩模式可選) |
DVE圖像增強 | 多級連續可調 |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
場景模式 | 室內、室外、天地、海天、線性等 |
OSD顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見光攝像機特性 | |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) xl080(V)/30fps |
寬動態范圍 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
取低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2 , AGC ON , IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2 , AGC ON , IRC OFF)) | |
電子快門 | 1/50(1/60)- 1/64,000(自動 / 手動) |
曰夜轉換 | 帶移動濾光片 |
白平衡 | 自動 |
數字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動/手動/夜晚 |
背光補償 | 自動 |
自動調焦鏡頭 | 2.8 ?12mm , |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
音頻壓縮格式 | G711s AMR、RAW PCM (可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調節 | 500Kb - 10Mb |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存儲通訊協議 | CIFS、 NFS |
網絡傳輸控制 | 內嵌網絡帶寬自適應的流量控制技術 |
WEB管理 | 內置WEB月艮務,可通過IE遠程瀏覽、配置、升級 |
遠程升級維護 | 支持 |
集成特性 | 支持國際標準Onvif /第三方協議 |
最大用戶訪問量 | 支持20個用戶同時訪問 |
接口特性 | |
網絡接口 | RJ-45 , 10/100Base-T |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,支持雙向語音 |
報警接口 | 2路報警輸入,2路報警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC , 75 ohm |
云臺控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,最高支持 32GB |
系統功能特性 | |
人臉偵測 | 自動偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O扌艮警、磁盤報警、測溫預警、測溫報警 |
心跳機制 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS存儲、SD卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5個區域,區域大小可設 |
字符顯示 | 溫度,時間,曰期,通道號,通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護,支持多級用戶組管理,權限自定義,一鍵夏位 |
可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動恢復 |
測溫特性 | |
測溫功能 | 可在熱圖像上設置測溫點、測溫線、測溫區域,檢1 貝麻口顯示溫度:點測溫、繾則溫、 區域測溫、全屏測溫(最高溫、最低溫、平均溫) |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警、溫度變化趨勢報警(平臺軟件功能) |
測溫精度 | <0.3。(2 (發射率、距離、環境溫度等設置) |
多測溫目標檢測 | 支持,多達10個區域/I條線測溫/10個點測溫 |
測溫響應時間 | <30毫秒 |
測溫范圍 | -20°C~ +60°C ; pE-30°C-200°C ( 100。(:-400。(:可選) |
測溫顯示模式 | 被測目標> 5°C ,顯示絕對溫度值; 被測目標SC ,顯示相對溫度值(溫差值DEV=:R高值-平均值); |
物理特性 | |
電源 | 設備工作電壓為DC12V/POE |
功耗 | (不含加熱) |
工作溫度 | -30°C ~ +60°C (寬溫范圍選配加熱、風扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結) |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | /壁裝/吊裝 |
遮陽蓋 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | lKg |